2022年山东春季高考山东交通学院录取分数线 | |||||||
院校 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东交通学院 | 材料成型及控制工程 | 58 | 58 | 537 | 698.99 | 628.99 | 644.2 |
机械电子工程 | 58 | 58 | 556 | 667.99 | 638.98 | 646.7 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 556 | 684.99 | 647.99 | 656.8 | |
车辆工程 | 36 | 36 | 506 | 672.99 | 620.99 | 640.1 | |
交通运输(水上运输) | 3 | 3 | 291 | 426.99 | 291.99 | 376.3 | |
交通运输(运输管理) | 27 | 27 | 302 | 535.99 | 423.99 | 476.3 | |
财务管理 | 42 | 42 | 565 | 695.99 | 673.99 | 682 | |
电子商务 | 44 | 44 | 403 | 655.99 | 596.98 | 611 |
上一条 : 2022年山东春季高考山东管理学院录取分数线
下一条 : 2022年山东春季高考山东青年政治学院录取分数线